|
Dettagli:
|
| Materiale: | PVC, PVC | Specificità: | 1/2"-2" |
|---|---|---|---|
| Distanze: | Norme | Spessore: | Norme |
| Norme: | ASTM/DIN/ASNZ/JIS | Servizio di elaborazione: | Formaggio |
| Nome: | Valvola di controllo in PVC | Colore: | Grigio bianco |
| Connessione: | Sottile/fili | Produttori OEM: | - Sì, sì. |
| Campioni: | - Sì, sì. | Maniglia: | ABS |
| Palla: | PP | Pressione: | 1.0MPa |
| Tipo: | Valvole di ritenuta di plastica |
Articolo | valore |
Tipo | Valvole di controllo |
Luogo di origine | Cina |
Marchio | HYMO |
Numero di modello | H004 |
Applicazione | Generale |
Temperatura dei media | Temperatura media |
Potenza | Fabbricazione a caldo |
Mediatiche | Acqua |
Dimensione della porta | 1/2' - 6" |
Struttura | SPRING |
Nome | Valvola di controllo in PVC |
Materiale | PVC |
Colore | Grigio bianco |
Connessione | Sottile/fili |
Produttori OEM | - Sì, sì. |
Campioni | - Sì, sì. |
Pressione | 1.0MPA |
Origine | Cina |
Persona di contatto: Mr. Yu
Telefono: 18301797889